HDPE PE PVC 파이프 유압 엉덩이 융합 용접 기계
HDPE PE PVC 파이프 유압 엉덩이 융합 용접 기계 1: 특징: 기계 프레임의 원료는 알루미늄 ZL104이며 가볍지만 강하며 기계를 위한 최고의 재료 중 하나입니다. 주요
설명
기본 정보
모델 번호. | DN63-1200MM |
힘 | 전기 같은 |
운송 패키지 | 포장 |
사양 | DN32-DN1200 |
등록 상표 | 데이비드 기술 |
기원 | 산둥 |
생산 능력 | 10000sets/년 |
제품 설명
HDPE PE PVC 파이프 유압 엉덩이 융합 용접 기계1: 특징:
- 기계 프레임의 원료는 알루미늄 ZL104로 가볍지만 강하며 기계에 가장 적합한 재료 중 하나입니다.
- 주요 전기 장치 요소는 중국산이 최고이며, 대부분은 해외에서 수입됩니다.
- 별도의 온도 제어 시스템을 갖춘 탈착식 PTFE 코팅 히터로 온도를 최소 범위로 제어할 수 있습니다.
- 전동 페이서는 양면 이중 커팅 엣지 블레이드를 채택하여 커팅 효과를 더욱 완벽하게 만들 수 있습니다.
모델 | DT200 |
용접범위(mm) | 63mm-75mm-90mm-110mm-125mm-140mm-160mm-180mm-200mm |
가열판 온도 | 270°C |
가열판 표면온도(170-250°C) | <±5°C |
압력 조정 범위 | 0-6.3MPa |
작동 전압 | 220V,50Hz |
가열판 전원 | 1.5KW |
커터 파워 | 0.85KW |
유압 스테이션 전력 | 0.75KW |
총 전력 | 3.1KW |
모델 | DT250 |
용접범위(mm) | 110mm-125mm-140mm-160mm-180mm-200mm-225mm-250mm |
가열판 온도 | 270°C |
가열판 표면온도(170-250°C) | <±5°C |
압력 조정 범위 | 0-6.3MPa |
작동 전압 | 220V,50Hz |
가열판 전원 | 2.1KW |
커터 파워 | 1.36KW |
유압 스테이션 전력 | 0.75KW |
총 전력 | 4.21KW |
모델 | DT315 |
용접범위(mm) | 160mm-180mm-200mm-225mm-250mm-280mm-315mm |
가열판 온도 | 270°C |
가열판 표면온도(170-250°C) | <±5°C |
압력 조정 범위 | 0-6.3MPa |
작동 전압 | 220V,50Hz |
가열판 전원 | 3.1KW |
커터 파워 | 1.36KW |
유압 스테이션 전력 | 0.75KW |
총 전력 | 5.21KW |
모델 | |
당사 연락처
지금 보내